
Astera QuikPunch
Astera QuikPunch Akku LED Outdoor Zoom Spot
Optisch
Elektrisch
Steuerung
Konstruktion
- CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k*: ?96
- Kabelgebundenes DMX
Technical data
| LED Motor | Titan LED Engine |
| Farben | RGB Mint-Amber |
| LED-Leistungsaufnahme | 75W |
| Tungsten-Äquivalent | 650W |
| Abstrahlwinkel | 13° – 60° |
| Stroboskop | 0 – 25Hz |
| Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden |
| Akkulaufzeit bei max. Helligkeit | 4 Stunden 30 Minuten |
| Batterielebensdauer | 70% nach 500 Zyklen |
| Aufladezeit (nominal) | 5 Stunden 15 Minuten |
| AC-Eingang | 100-240VAC, 50/60Hz; 0,6A/115VAC ~ 0,3A/230VAC |
| AC-Anschluss | PowerCON TRUE1 IN/OUT |
| Leistungsaufnahme (max.) | 100W |
| CRMX-Empfänger | Integriert |
| BluetoothBridge BTB | Integriert |
| Drahtlose Frequenzen | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Drahtlose Reichweite | CRMX/UHF bis 300m, Bluetooth bis 3m |
| RDM-Unterstützung | kabellos und kabelgebunden |
| Infrarot-Steuerung | Ja |
| PrepBox-kompatibel | Ja |
| Schutzklasse | IP65 |
| Umgebungstemperatur (°C) | 0° – 40° |
| Maße (LxBxT) | 237,5x188x309mm |
| Gewicht | 6,567 kg |
| Montageoptionen | AirlineTrack, 3/8″-16 UNC, Bügel mit 3/8″-16 UNC und 1/2″ Loch |
This product is currently not available. Get in touch and we will suggest alternatives or a possible date.






