
Minuit Une IVL Photon
Minuit Une IVL Photon
Optische Eigenschaften & Ausgaben
Steuerung & Stromversorgung
Abmessungen & Zertifizierung
Technical data
| 3 Haupt-Lichtausgaben | Immersive (Spiegel), Decorative (Frost) und Creative Punch (Moving Core) |
| Lichtquellen (Wellenlängen) | 448 nm, 518 nm und 638 nm |
| Scan-System | 360-Grad-Scansystem, aufgeteilt in 8 individuelle Lichtebenen (Tilt-Spiegel) |
| Lichtstärke (Output) | Bis zu 4000 Lux im Dekomodus und bis zu 20000 Lux im Creative-Punch-Modus |
| Effekte | 9 Gobos (erzeugen 1 bis zu 256 Strahlen), Dimmer, RGB-Farbkontrolle für jeden der 8 Tilt-Spiegel und elektronischer Shutter |
| Scan-Rate | 330 Hz |
| DMX-Kanäle | 60 Kanäle zur umfassenden Steuerung |
| Maximaler Stromverbrauch | 200 Watt |
| Stromversorgung | PowerCON TRUE1 (In & Out) |
| Anschlüsse | 5-pin DMX (In & Out) |
| Abmessungen | Kompakte 481 × 481 × 327 mm (Alternativ wird er je nach Verpackung/Gehäuse auch mit ca. 649 × 556 × 327 mm angegeben) |
| Gewicht | 16 kg |
| Sicherheit / Zulassung | Laser-Klasse 3R (gemäß IEC 60825-3) |
This product is currently not available. Get in touch and we will suggest alternatives or a possible date.






