
ExpoLite TourBlinder 400
ExpoLite TourBlinder 400
Technische Daten
Technische Daten
| Leistungsaufnahme | 460 Watt |
| Schutzklasse | IP65 |
| Abmessungen | 373 x 373 x 193 mm |
| Gewicht | 9,00 kg |
| Dimmer | 16bit, „dim4“ |
| Display | LCD |
| Ansteuerung | DMX 512, XLR 3-pol in/out |
| Umgebungstemperatur | -20°C – +45°C |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Kühlung | temperaturgesteuerter Lüfter |
| Lichtfluss | 35.000 lm |
| Gehäuse | Aluminium Druckguss |
| DMX-Kanäle | 5 Modi (1/3/9/13/14) |
| Anzahl der Segmente | 4 Stück |
| PWM-Rate | 7.000 Hz |
| LED | 4 x 120 W COB + 4 x 10 W Amber |
| Farbtemperatur | 3.000 K |
Dieses Produkt ist aktuell nicht verfügbar. Schreiben Sie uns gern – wir nennen Alternativen oder einen möglichen Termin.






